最新:12230182期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12230182 | 12-23 03:02:00 | 4+7+8=19 |
12230181 | 12-23 03:01:00 | 6+9+1=16 |
12230180 | 12-23 03:00:00 | 7+4+3=14 |
12230179 | 12-23 02:59:00 | 3+9+3=15 |
12230178 | 12-23 02:58:00 | 5+4+3=12 |
12230177 | 12-23 02:57:00 | 3+5+9=17 |
12230176 | 12-23 02:56:00 | 3+5+5=13 |
12230175 | 12-23 02:55:00 | 1+2+8=11 |
12230174 | 12-23 02:54:00 | 2+8+0=10 |
12230173 | 12-23 02:53:00 | 2+5+2=09 |
12230172 | 12-23 02:52:00 | 6+7+6=19 |
12230171 | 12-23 02:51:00 | 1+5+3=09 |
12230170 | 12-23 02:50:00 | 5+6+8=19 |
12230169 | 12-23 02:49:00 | 6+6+6=18 |
12230168 | 12-23 02:48:00 | 9+6+6=21 |
12230167 | 12-23 02:47:00 | 9+8+4=21 |
12230166 | 12-23 02:46:00 | 6+1+4=11 |
12230165 | 12-23 02:45:00 | 5+8+4=17 |
12230164 | 12-23 02:44:00 | 0+3+0=03 |
12230163 | 12-23 02:43:00 | 5+6+2=13 |
12230162 | 12-23 02:42:00 | 9+9+1=19 |
12230161 | 12-23 02:41:00 | 8+5+4=17 |
12230160 | 12-23 02:40:00 | 3+5+9=17 |
12230159 | 12-23 02:39:00 | 9+0+2=11 |
12230158 | 12-23 02:38:00 | 2+1+4=07 |
12230157 | 12-23 02:37:00 | 3+0+0=03 |
12230156 | 12-23 02:36:00 | 6+1+5=12 |
12230155 | 12-23 02:35:00 | 1+8+2=11 |
12230154 | 12-23 02:34:00 | 0+1+2=03 |
12230153 | 12-23 02:33:00 | 0+9+6=15 |
12230152 | 12-23 02:32:00 | 9+1+9=19 |
12230151 | 12-23 02:31:00 | 3+8+4=15 |
12230150 | 12-23 02:30:00 | 4+7+8=19 |
12230149 | 12-23 02:29:00 | 8+7+2=17 |
12230148 | 12-23 02:28:00 | 8+8+1=17 |
12230147 | 12-23 02:27:00 | 1+5+7=13 |
12230146 | 12-23 02:26:00 | 2+9+1=12 |
12230145 | 12-23 02:25:00 | 2+9+0=11 |
12230144 | 12-23 02:24:00 | 9+4+7=20 |
12230143 | 12-23 02:23:00 | 3+4+5=12 |
12230142 | 12-23 02:22:00 | 9+6+0=15 |
12230141 | 12-23 02:21:00 | 9+2+1=12 |
12230140 | 12-23 02:20:00 | 8+0+1=09 |
12230139 | 12-23 02:19:00 | 4+6+2=12 |
12230138 | 12-23 02:18:00 | 1+7+2=10 |
12230137 | 12-23 02:17:00 | 5+7+2=14 |
12230136 | 12-23 02:16:00 | 0+7+3=10 |
12230135 | 12-23 02:15:00 | 6+8+6=20 |
12230134 | 12-23 02:14:00 | 8+8+9=25 |
12230133 | 12-23 02:13:00 | 2+3+7=12 |
12230132 | 12-23 02:12:00 | 2+3+1=06 |
12230131 | 12-23 02:11:00 | 3+6+5=14 |
12230130 | 12-23 02:10:00 | 2+5+1=08 |
12230129 | 12-23 02:09:00 | 2+3+5=10 |
12230128 | 12-23 02:08:00 | 2+9+6=17 |
12230127 | 12-23 02:07:00 | 4+4+2=10 |
12230126 | 12-23 02:06:00 | 3+6+8=17 |
12230125 | 12-23 02:05:00 | 0+2+4=06 |
12230124 | 12-23 02:04:00 | 0+6+2=08 |
12230123 | 12-23 02:03:00 | 9+3+2=14 |
12230122 | 12-23 02:02:00 | 8+6+1=15 |
12230121 | 12-23 02:01:00 | 4+1+3=08 |
12230120 | 12-23 02:00:00 | 1+6+8=15 |
12230119 | 12-23 01:59:00 | 1+3+6=10 |
12230118 | 12-23 01:58:00 | 0+8+6=14 |
12230117 | 12-23 01:57:00 | 8+0+2=10 |
12230116 | 12-23 01:56:00 | 1+6+2=09 |
12230115 | 12-23 01:55:00 | 8+8+5=21 |
12230114 | 12-23 01:54:00 | 1+9+3=13 |
12230113 | 12-23 01:53:00 | 0+9+4=13 |
12230112 | 12-23 01:52:00 | 3+5+1=09 |
12230111 | 12-23 01:51:00 | 1+5+2=08 |
12230110 | 12-23 01:50:00 | 7+2+6=15 |
12230109 | 12-23 01:49:00 | 0+1+6=07 |
12230108 | 12-23 01:48:00 | 8+3+2=13 |
12230107 | 12-23 01:47:00 | 3+2+9=14 |
12230106 | 12-23 01:46:00 | 2+8+8=18 |
12230105 | 12-23 01:45:00 | 2+1+5=08 |
12230104 | 12-23 01:44:00 | 1+3+1=05 |
12230103 | 12-23 01:43:00 | 1+6+3=10 |
12230102 | 12-23 01:42:00 | 9+9+6=24 |
12230101 | 12-23 01:41:00 | 1+7+3=11 |
12230100 | 12-23 01:40:00 | 2+7+1=10 |
12230099 | 12-23 01:39:00 | 2+7+6=15 |
12230098 | 12-23 01:38:00 | 8+9+5=22 |
12230097 | 12-23 01:37:00 | 8+2+6=16 |
12230096 | 12-23 01:36:00 | 8+9+8=25 |
12230095 | 12-23 01:35:00 | 4+9+1=14 |
12230094 | 12-23 01:34:00 | 6+4+5=15 |
12230093 | 12-23 01:33:00 | 4+5+0=09 |
12230092 | 12-23 01:32:00 | 7+8+6=21 |
12230091 | 12-23 01:31:00 | 7+9+5=21 |
12230090 | 12-23 01:30:00 | 2+5+8=15 |
12230089 | 12-23 01:29:00 | 3+7+5=15 |
12230088 | 12-23 01:28:00 | 6+6+4=16 |
12230087 | 12-23 01:27:00 | 3+2+7=12 |
12230086 | 12-23 01:26:00 | 6+4+8=18 |
12230085 | 12-23 01:25:00 | 1+0+7=08 |
12230084 | 12-23 01:24:00 | 2+7+5=14 |
12230083 | 12-23 01:23:00 | 9+8+1=18 |
Copyright © 2024 加拿大28数据统计分析-加拿大pc28开奖官网,组合、大小、单双、杀组等精准计划,多模式多算法多种精准预测方案 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12230182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230164 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230157 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230154 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230139 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230134 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230132 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230102 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230098 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230096 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12230092 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12230088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12230084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12230083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28数据统计分析-加拿大pc28开奖官网,组合、大小、单双、杀组等精准计划,多模式多算法多种精准预测方案 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 48 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 78 ) 期 | 22 | 未开 ( 84 ) 期 |
4 | 未开 ( 201 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 80 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 1122 ) 期 | 26 | 未开 ( 294 ) 期 |
0 | 未开 ( 1681 ) 期 | 27 | 未开 ( 183 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28数据统计分析-加拿大pc28开奖官网,组合、大小、单双、杀组等精准计划,多模式多算法多种精准预测方案 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12230183 | --- | 小 | 双 | |
12230182 | 19 | 大 | 双 | |
12230181 | 16 | 小 | 单 | |
12230180 | 14 | 大 | 双 | |
12230179 | 15 | 小 | 单 | |
12230178 | 12 | 大 | 双 | |
12230177 | 17 | 大 | 双 | |
12230176 | 13 | 小 | 单 | |
12230175 | 11 | 小 | 双 | |
12230174 | 10 | 小 | 双 | |
12230173 | 09 | 小 | 单 | |
12230172 | 19 | 小 | 双 | |
12230171 | 09 | 大 | 单 | |
12230170 | 19 | 大 | 单 | |
12230169 | 18 | 小 | 双 | |
12230168 | 21 | 大 | 单 | |
12230167 | 21 | 大 | 单 | |
12230166 | 11 | 小 | 双 | |
12230165 | 17 | 小 | 单 | |
12230164 | 03 | 小 | 双 | |
12230163 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28数据统计分析-加拿大pc28开奖官网,组合、大小、单双、杀组等精准计划,多模式多算法多种精准预测方案 All rights reserved.